Size Tables
All lenght measurements are in centimeters (cm).
The size charts are based on experience and are only a guide for your choice. The actual fit depends on the individual's body and we do not guarantee the fit, even though your body dimensions might be within the range in the chart.
Men's Sizes
Slim Fit | |||||||||
Position | Tol +/- | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
1. | Collar circumference | 1 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
2. | Sleeve length from Sp | 1 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69,5 | 70,5 |
3. | Across Shoulder | 2 | 41,5 | 44 | 46,5 | 46,5 | 49 | 51,3 | 56,5 |
4. | Chest | 2 | 102 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 |
5. | Waist | 2 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
6. | Bottom | 2 | 98 | 104 | 110 | 116 | 118 | 124 | 130 |
7. | Body total length from HSP | 1 | 76 | 77 | 78 | 779 | 80 | 81 | 82 |
Comfort Fit | |||||||||
Position | Tol +/- | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
1. | Collar circumference | 1 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
2. | Sleeve length from Sp | 1 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
3. | Across Shoulder | 2 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 56 | 58,5 |
4. | Chest | 2 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 141 | 149 |
5. | Waist | 2 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 137 | 145 |
6. | Bottom | 2 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 137 | 145 |
7. | Body total length from HSP | 1 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Modern Fit | |||||||||
Position | Tol +/- | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
1 | Collar circumference | 1 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
2 | Sleeve length from Sp | 1 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 |
3 | Across Shoulder | 2 | 43,5 | 46 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 |
4 | Chest | 2 | 110 | 114 | 118 | 122 | 130 | 138 | 146 |
5 | Waist | 2 | 102 | 106 | 110 | 114 | 122 | 130 | 138 |
6 | Bottom | 2 | 108 | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 |
7 | Body total length from HSP | 1 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Women's Sizes
Blouse Slim Fit | Women | Tol +/- | XS | S | M | L | XL | 2XL |
1. | Collar circumference | 1 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44,5 | 46 |
2. | Sleeve length from Sp | 1 | 63 | 63,5 | 64 | 64 | 64,5 | 64,5 |
3. | Across Shoulder | 2 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42,5 | 44 |
4. | Chest | 2 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 |
5. | Waist | 2 | 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 |
6. | Bottom | 2 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
7. | Body total length from HSP | 1 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 |
Children Sizes
Sizes | EU | Age (years) | Height (cm) | Chest (cm) |
80-86 | 18m-2 | 74-83 | 51-54 | |
92-98 | 2-4 | 86-98 | 53-56 | |
104-110 | 4-6 | 98-110 | 56-58 | |
116-122 | 6-8 | 110-122 | 58-82 | |
128-134 | 8-10 | 122-134 | 62-67 | |
140-146 | 10-12 | 134-146 | 67-76 | |
152-158 | 12-14 | 146-158 | 76-80 | |
164-172 | 14+ | 158-172 | 80-84 |
Shoe Sizes
EU sizes | UK sizes | ||
Lenght of foot (cm) | size | Lenght of foot (cm) | size |
23 | 36 | 23 | 3,5 |
23,6 | 37 | 23,4 | 4 |
24,3 | 38 | 23,8 | 4,5 |
25,0 | 39 | 24,3 | 5 |
25,7 | 40 | 24,7 | 5,5 |
26,4 | 41 | 25,1 | 6 |
27,0 | 42 | 25,5 | 6,5 |
28,4 | 43 | 26 | 7 |
29,0 | 44 | 26,4 | 7,5 |
29,7 | 45 | 26,8 | 8 |
30,3 | 46 | 27,2 | 8,5 |
31,0 | 48 | 27,7 | 9 |
31,7 | 49 | 28,1 | 9,5 |
32,4 | 50 | 28,5 | 10 |
28,9 | 10,5 | ||
29,3 | 11 | ||
29,8 | 11,5 | ||
30,2 | 12 | ||
30,9 | 13 | ||
31,6 | 14 | ||
32,3 |
Gloves sizes
Hand Circumference (cm) | Glove size | Unisex size |
12 | 1 | |
13 | 2 | |
14 | 3 | |
14,5 | 3,5 | |
15 | 4 | |
15,5 | 4,5 | |
16 | 5 | XS |
16,5 | 5,5 | |
17,5 | 6 | S |
19 | 7 | |
20,5 | 7 | M |
22 | 8 | L |
23 | 8 | |
24 | 9 | XL |
26 | 9 | XXL |
27 | 10 |